San Francisco / Invitaciones
Listado de Postulantes al CRESOL 2015
| Nº | Nº | APELLIDO | NOMBRE | DNI |
| 1 | 1026 | AGUILAR | FRANCO | 39.447.978 |
| 2 | 1163 | AGUILERA ZARZA | ANTONELLA ISABEL | 37.108.884 |
| 3 | 1005 | ALESSI | ROCIO | 39.546.820 |
| 4 | 1146 | AMBROSINO | ROCIO | 39.821.754 |
| 5 | 1091 | ARAGON | FLORENCIA | 40.204.871 |
| 6 | 1047 | BAEZ | MAXIMILIANO | 39.546.756 |
| 7 | 1023 | BALEGNO | VALENTÍN | 40.204.857 |
| 8 | 1123 | BARAVALLE | VALENTIN | 39.969.056 |
| 9 | 1108 | BARBERIS | JUDITH | 39.821.662 |
| 10 | 1128 | BELEN | BRAIAN | 39.821.764 |
| 11 | 1054 | BENDER | LEANDRO | 39.500.715 |
| 12 | 1072 | BENDER | DUILIO | 38.981.999 |
| 13 | 1184 | BORDESE | JONATHAN | 37.285.204 |
| 14 | 1124 | BRATTI | ANGELO | 39.546.855 |
| 15 | 1008 | BUSCAROL | EMILIANO | 39.969.074 |
| 16 | 1154 | BUSSO | AGOSTINA | 39.447.932 |
| 17 | 1141 | BUSTAMANTE | MARIA AGUSTINA | 39.969.062 |
| 18 | 1082 | BUSTAMANTE | ADELINA | 29.953.060 |
| 19 | 1007 | BUSTOS | MAURICIO | 36.935.314 |
| 20 | 1057 | BUTTIGNOL | GASTÓN | 39.323.968 |
| 21 | 1190 | CAMAÑO | EMILIO | 39.544.351 |
| 22 | 1037 | CANTELLI | ELIANA | 39.476.352 |
| 23 | 1093 | CARBALLO | AGUSTIN | 39.546.833 |
| 24 | 1201 | CARNAGHI | KATERINNE | 36.935.128 |
| 25 | 1176 | CAROSSIO | FABIANA | 34.815.694 |
| 26 | 1151 | CHAVES | MICAELA ALEJANDRA | 39.968.947 |
| 27 | 1149 | CHAVEZ | MICAELA JANINA | 38.288.336 |
| 28 | 1118 | CONTI | AGOSTINA | 37.285.457 |
| 29 | 1120 | CORTEZ | AGUSTINA | 39.821.707 |
| 30 | 1078 | DALLA RIZZA | SOFIA SOLEDAD | 40.204.806 |
| 31 | 1140 | DELICH | FRANCO | 28.181.400 |
| 32 | 1148 | DIALE | EMANUEL | 39.546.884 |
| 33 | 1017 | DOMINGORENA | VALENTINA | 39.546.827 |
| 34 | 1051 | DURAN | MARIA PAULA | 40.204.842 |
| 35 | 1080 | DUTTO | IGNACIO | 39.821.621 |
| 36 | 1095 | FASSI | JEANNETTE | 39.969.195 |
| 37 | 1069 | FAVETTO | MARIA CIELO | 39.546.603 |
| 38 | 1074 | FERRAI | ROCIO | 39.544.317 |
| 39 | 1058 | FERRATTI | MONICA | 22.953.688 |
| 40 | 1111 | FERREYRA | GASTON | 39.546.804 |
| 41 | 1073 | FUNES | SILVINA | 39.546.973 |
| 42 | 1064 | GAIDO | LEANDRO | 39.821.686 |
| 43 | 1196 | GALLO | JOAQUIN | 39.476.361 |
| 44 | 1159 | GIECO | OSCAR | 32.967.342 |
| 45 | 1085 | GOMEZ | ABIGAIL | 38.278.986 |
| 46 | 1107 | GONZALEZ | ARACELI | 36.935.231 |
| 47 | 1131 | GRANEROS | BRENDA | 39.969.150 |
| 48 | 1125 | GUDIÑO | NOELIA | 34.965.229 |
| 49 | 1126 | GUEVARA | GABRIELA | 39.546.754 |
| 50 | 1081 | HERNANDEZ | MARIA SOL | 40.204.891 |
| 51 | 1059 | IMBARRATA | MARIA SILVINA | 37.873.338 |
| 52 | 1199 | JEREZ | MARIANA | 23.577.613 |
| 53 | 1035 | JOKMANOVICH | CARLA | 40.201.505 |
| 54 | 1012 | JUNCOS | MICAELA | 42.161.459 |
| 55 | 1055 | LEYES | CAMILA | 40.204.834 |
| 56 | 1166 | LINGUETTI | VALERIA | 39.546.978 |
| 57 | 1179 | MAGNI | CONSTANZA | 40.204.898 |
| 58 | 1142 | MANGIAFICO | MATIAS | 38.278.922 |
| 59 | 1086 | MANSILLA | JESICA | 33.798.031 |
| 60 | 1139 | MARTINEZ | JULIAN | 39.658.739 |
| 61 | 1136 | MOLLA | ALEXIS | 38.730.161 |
| 62 | 1152 | MOYANO | AGUSTINA | 38.159.871 |
| 63 | 1207 | NAVARRO | MARIA VICTORIA | 39.476.347 |
| 64 | 1050 | NAVARRO | MARIA DE LOS ANGELES | 23.172.688 |
| 65 | 1188 | NICOLI | JAQUELINE | 39.323.820 |
| 66 | 1193 | NUÑEZ | FACUNDO | 39.821.721 |
| 67 | 1200 | OLMOS | JULIETA | 39.968.919 |
| 68 | 1015 | ORTIZ | MARIA ELENA | 22.423.185 |
| 69 | 1009 | OVIEDO | MAXIMILIANO | 39.969.034 |
| 70 | 1138 | PALACIOS | YOHANA | 42.109.734 |
| 71 | 1099 | PAZZARELLI | MARIEL AYLEN | 38.729.989 |
| 72 | 1049 | PEREYRA | JULIETA | 40.351.031 |
| 73 | 1137 | PEREZ | NICOLAS | 34.266.317 |
| 74 | 1011 | PERNA | NATALIA | 29.610.265 |
| 75 | 1103 | PIRIZ | DANIEL | 39.232.591 |
| 76 | 1175 | PRIOTTI | LIDIA | 34.669.170 |
| 77 | 1206 | RAVAZZANI | ANDREA | 27.423.459 |
| 78 | 1089 | RICCA | YESICA DEL MAR | 39.546.792 |
| 79 | 1150 | ROATTA | EZEQUIEL | 38.279.116 |
| 80 | 1027 | RODRIGUEZ | MARCOS | 38.279.077 |
| 81 | 1036 | ROJAS | NADIA | 35.668.700 |
| 82 | 1178 | ROLDAN | MICAELA | 39.821.658 |
| 83 | 1029 | ROLLAN | NADIA | 39.968.958 |
| 84 | 1038 | ROLON | NATALIA | 39.821.752 |
| 85 | 1153 | ROMERO | TAMARA | 39.544.499 |
| 86 | 1010 | ROQUÉ | MICHELLE | 40.030.217 |
| 87 | 1177 | ROSSI | VALENTINA | 39.969.177 |
| 88 | 1106 | SANTECCHIA | ELEANA | 40.204.853 |
| 89 | 1068 | SAUCEDO | MARIA LUCIA | 40.247.468 |
| 90 | 1160 | SORIA | ROCIO | 39.569.583 |
| 91 | 1156 | SOSA | SOFIA | 39.546.931 |
| 92 | 1121 | SOSA | ROCIO | 37.285.863 |
| 93 | 1134 | SPALLA | MAURO | 38.730.181 |
| 94 | 1198 | TEMPORINI | FLORENCIA | 39.546.673 |
| 95 | 1032 | TESSIO | SANDRA | 39.546.741 |
| 96 | 1002 | VAUDAGNA | MELISA | 39.175.676 |

